| Color To Be Trapped | C (Cyan) | M (Magenta) | Y (Yellow) | K (Black) |
| Brilliant Red (Super Bright Red) | 100M | 60Y | ||
| Reflex Blue | 100C | 30M | ||
| Purple | 40C | 100M | ||
| Shamrock Green | 100C | 100Y | ||
| Spartan Red | 100M | 100Y | ||
| Vivid Orange | 40M | 100Y | ||
| October Brown | 40M | 100Y | 30K | |
| Golden Yellow | 10M | 100Y | ||
| Killarny Green | 30C | 100Y | ||
| Cerise | 20C | 100M | ||
| Royal Blue | 100C | 10K | ||
| Burgundy | 100M | 40Y | 20K | |
| Teal | 100C | 20Y |
![]() |